本文へジャンプ
ようこそ のぞみ工芸のホームページへ    新しいお知らせ 

〒558-0054 大阪市住吉区帝塚山東1-3-22-407  TEL:06-6671-0056
                 Mail : akm1321@nifty.com
     

New! 神戸市電700 6スペック同時新発売  のぞみ工芸の組立説明書はここが違う だから正確に組める.
のぞみ工芸のナハ22000系組み立てキットは、ここが違う
      大阪市電901
  神戸市電1150 新発売済
☆のぞみ工芸 完 成車体6スペック価格表(税別)
No 組立説明書 型 式 写真 ・図面
拡大できます
組立キット 生地ボディ 塗装済基準価格
LED点灯 動力のみ ヘッド・テール
案内灯・動力
1 阪堺101 8,800 25,800 39,800 42,800 54,800 69,800
2   阪堺161緑 - 19,800 29,800 32,800 44,800 59,800
3   阪堺161雲 - 19,800 29,800 32,800 44,800 59,800
4
 
阪堺121緑 6,800 19,800 29,800 32,800 44,800 59,800
5 阪堺121
金太郎
6,800 19,800 29,800 32,800 44,800 59,800
6   阪堺205 6,800 19,800 29,800 32,800 44,800 59,800
7   京都N電 7,800 19,800 29,800 32,800 44,800 59,800
8   叡電デナ1 8,800
25,800 39,800 42,800 54,800 69,800
9   東京都電3000 8,800 25,800 39,800 42,800 54,800 69,800
10   大阪市電1800 6,800 19,800 29,800 32,800 44,800 59,800
11   大阪市電1600 6,800 19,800 29,800 32,800 44,800 59,800
12   大阪市電1500 6,800 19,800 29,800 32,800 44,800 59,800
13   横浜市電1301 6,800 19,800 29,800 32,800 44,800 59,800
14   横浜市電1500 6,800 19,800 29,800 32,800 44,800 59,800
 15
 東京都電5501   8,800  25,800  29,800  32,800  44,800  59,800
 16
   東京都電5000  6,800 19,800  29,800  32,800  39,800 59,800
 17
   東京都電5000 6,800  19,800  29,800  32,800  39,800  59,800 
 18
   東京都電5000 6,800  19,800  29,800  32,800  39,800  59,800 
 19  神戸市電700 6,800  19,800  29,800   32,800 39,800  59,800 
 20
 大阪市電901   6,800  19800  29800  32800  39,800  59,800 
21   神戸市電1150   6,800    19800  29800   32800    39,800   59,800  
22   東京都電700   6,800   19800   29800   32800   39,800   59,800  
 23  東京都電800 6,800   19800   29800   32800   39,800   59,800  
24   東京都電1100  制作中 6,800   19800   29800   32800   39,800   59,800  
101 ナハ22000 9,800 19,800 39,800 - - 49,800
102   ナハフ24000 9,800 19,800 39,800 - - 49,800
103   ナロハ22350 9,800 19,800 39,800 - - 49,800
104   ナロ20600 9,800 19,800 39,800 - - 49,800
105   ナワシ20850 9,800 19,800 39,800 - - 49,800
106   オハニ25800 9,800 19,800 39,800 - - 49,800
107   オユフ27500 9,800 19,800 39,800 - - 49,800
108   オユニ26350 9,800 19,800 39,800 - - 49,800
109   ナロネフ20200 9,800 19,800 39,800 - - 49,800
110  オハニ25500 9,800  19,800  39,800      49,800 
 111 ナロ20700  9,800  19,800   39,800     49,800 
 112 ナイロ20500 9,800  19,800  39,800      49,800 
113  オニ26600  9,800  19,800  39,800      49,800 
201 オハ31 11,000 22,800 39,800 - - 49,800
202
  オハフ30 11,000 22,800 39,800 49,800
ページのトップへ戻る

アクセスカウンター